Kyanit Safir Kolye
İtem Detayları > Kyanit Safir Kolye
Satış Fiyatı : 500.000 yang
- Satılamaz
Eşya Özellikleri
Nesnenin tüm özellikleri ve efsunları aşağıda listelenmektedir.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gereken Seviye | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Büyü Hızı | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Delici Vuruş Şansı | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 |
| Şamanlara Karşı Güçlü | 10 | 11 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 |
YÜKSELTME SEÇENEKLERİ
Eşyanın yükseltilmesinde ki gerekli tüm eşyaları görebilirsiniz.
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gerekli Eşya | x3 | x6 | x3 | x6 | x3 | x6 | x3 | x6 | x6 |
| 2. Gerekli Eşya | x3 | x6 | x3 | x6 | x3 | x6 | x3 | x6 | x6 |
| 3. Gerekli Eşya | x3 | x6 | x3 | x6 | x3 | x6 | x3 | x6 | x6 |
| 4. Gerekli Eşya | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 | x3 |
| Gerekli Yang | 150.000.000 | 200.000.000 | 300.000.000 | 400.000.000 | 500.000.000 | 550.000.000 | 600.000.000 | 650.000.000 | 750.000.000 |
Hangi canavardan elde edilir?
| Herhangi bir canavardan çıkmıyor. |
Hangi sandıktan çıkabilir?
| Herhangi bir sandıktan çıkmıyor. |
Siteyi Kullanabilmeniz için çerezleri kabul etmeniz gerekmektedir.

